ϟ AVALIK LAADIMINE
16222001_119
TAE · Bahnhofplatz Täsch · Šveits
Juhised Google Mapsiga ↗Avab välise marsirutsitaja. Kaardipositsioon ei pruugi olla sõidukisõiduk sisse. Kontrollige haavletusega juurdepääsu eraldi.
Laadimisseadmed
Teatatud pistikupesa staatus on näidatud ainult siis, kui selle ajatempel on mitte rohkem kui 30 minutit vana. "Tundmatu" tähendab, et meil pole värsket kasutatavat staatust.
| Pistik | Maksimaalne võimsus | Teatatud staatus |
|---|---|---|
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
| Unknown | 22 kW | Tundmatu |
Kontrollige enne ühendamist
Praegused tarifid, makseviisid ja ööbimisreeglid ei ole siin kinnitatud. Kontrollige teenusepakkuja rakendust või juhiseid laadijal. Avalik laadija ei anna luba telpima või ööbimisele.
Inventari allikas: nap_ch · Andmed ja metodoloogia
Vaata kohti kaardil
Laadi OpenStreetMap, et näha samu tulemusi. Kaardi plaadid tulevad välise pakkujalt.
Koht Koha peal olev laadimine kinnitatud Eraldi avalik laadur
Kaardi plaate ei õnnistunud laadida. Kohtide nimekiri on siiski saadaval.