ϟ ОБЩЕСТВЕНО ЗАРЕЖДАНЕ
Taxi Baan AC (midden)
E-Flux by Road · Butaanstraat 24 7463PG Rijssen · Нидерландия
Посоки с Google Maps ↗Отваря външен планировчик на маршрути. Позицията на картата може да не е входът за превозни средства. Проверете достъпа с ремарке отделно.
Оборудване за зареждане
Докладваното състояние на конектора се показва само когато неговият времеви отпечатък е на не повече от 30 минути. „Неизвестно“ означава, че нямаме актуален използваем статус.
| Конектор | Максимална мощност | Докладван статус |
|---|---|---|
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| CCS | 199.8 kW | Неизвестно |
| Type2 | 20.7 kW | В употреба18 Sep 2026 18:51 UTC |
| Type2 | 20.7 kW | Налично18 Sep 2026 18:51 UTC |
| Type2 | 20.7 kW | В употреба18 Sep 2026 18:51 UTC |
Проверете, преди да се свържете
Текущите тарифи, методи на плащане и правила за нощен паркинг не са потвърдени тук. Проверете приложението на доставчика или инструкциите на зарядното. Публичното зарядно не дава разрешение за къмпинг или нощен престой.
Източник на инвентара: ndw_ocpi · Данни и методология
Виж местата на карта
Заредете OpenStreetMap, за да видите същите резултати. Картата се свързва с външен доставчик.
Картографските плочки не можаха да бъдат заредени. Списъкът с места все още е наличен.