ϟ OFFENTLIG OPLADNING
Shell Recharge NL Titanialaan 18 Krommenie
Ubitricity · Titanialaan 18 1562 ZD Zaanstad · Holland
Rutevejledning med Google Maps ↗Åbner en ekstern ruteplanlægger. Kortpositionen er muligvis ikke køretøjsindgangen. Tjek adgang med trailer separat.
Opladningsudstyr
Rapporteret stikstatus vises kun, når tidsstemplet ikke er ældre end 30 minutter. Ukendt betyder, at vi ikke har en frisk, anvendelig status.
| Stik | Maksimal effekt | Rapporteret status |
|---|---|---|
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 400 kW | Tilgængelig18 Sep 2026 19:38 UTC |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CCS | 175 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| CHAdeMO | 70 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
Tjek før du tilslutter
Aktuelle takster, betalingsmetoder og regler for overnatningsparkering er ikke bekræftet her. Tjek udbyderens app eller instruktionerne ved laderen. En offentlig lader giver ikke tilladelse til at campere eller overnatte.
Inventarkilde: ndw_ocpi · Data & metodik
Se stederne på et kort
Indlæs OpenStreetMap for at se disse resultater. Kortfliserne forbindes til en ekstern udbyder.
Kortfliser kunne ikke indlæses. Stedlisten er stadig tilgængelig.