ϟ OFFENTLIG OPLADNING
gemeentehuis laadpaal 4
E-Flux by Road · engelenburgerlaan 31 6971BV Brummen · Holland
Rutevejledning med Google Maps ↗Åbner en ekstern ruteplanlægger. Kortpositionen er muligvis ikke køretøjsindgangen. Tjek adgang med trailer separat.
Opladningsudstyr
Rapporteret stikstatus vises kun, når tidsstemplet ikke er ældre end 30 minutter. Ukendt betyder, at vi ikke har en frisk, anvendelig status.
| Stik | Maksimal effekt | Rapporteret status |
|---|---|---|
| Type2 | 22.1 kW | Tilgængelig21 Sep 2026 06:54 UTC |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 22.1 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
| Type2 | 11 kW | Ukendt |
Tjek før du tilslutter
Aktuelle takster, betalingsmetoder og regler for overnatningsparkering er ikke bekræftet her. Tjek udbyderens app eller instruktionerne ved laderen. En offentlig lader giver ikke tilladelse til at campere eller overnatte.
Inventarkilde: ndw_ocpi · Data & metodik
Se stederne på et kort
Indlæs OpenStreetMap for at se disse resultater. Kortfliserne forbindes til en ekstern udbyder.
Kortfliser kunne ikke indlæses. Stedlisten er stadig tilgængelig.