ϟ ÖFFENTLICHES LADEN
AT_PIA_Hallein_5400_007_240425628 öffentlich
MOON POWER GmbH · Porscheweg 9 5400 Wolfsegg am Hausruck · Österreich
Anfahrt mit Google Maps ↗Öffnet einen externen Routenplaner. Die Kartenposition muss nicht der Fahrzeugeinfahrt entsprechen. Prüfe die Zufahrt mit Wohnwagen gesondert.
Ladeausstattung
Gemeldete Anschlusszustände werden nur angezeigt, wenn die Meldung höchstens 30 Minuten alt ist. Unbekannt bedeutet, dass kein nutzbarer aktueller Status vorliegt.
| Anschluss | Maximale Leistung | Gemeldeter Status |
|---|---|---|
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| CCS | 25 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Offline18 Sep 2026 20:38 UTC |
| Type2 | 22 kW | Offline18 Sep 2026 20:38 UTC |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
Vor dem Anschließen prüfen
Aktuelle Tarife, Zahlungsmöglichkeiten und Regeln zum Übernachtparken sind hier nicht bestätigt. Prüfe die Anbieter-App oder die Hinweise an der Ladesäule. Eine öffentliche Ladestation erlaubt nicht automatisch Ausflug oder Übernachten.
Bestandsquelle: econtrol_at · Daten und Vorgehen
Orte auf der Karte ansehen
OpenStreetMap zeigt dieselben Treffer. Kartenkacheln werden von einem externen Anbieter geladen.
Die Karte konnte nicht geladen werden. Die Ortsliste bleibt verfügbar.