ϟ ÖFFENTLICHES LADEN
APCOA Parkplatz Schoenbrunn Wien
SMATRICS GmbH und Co KG · Schönbrunner Schloßstraße 50 1130 Wien · Österreich
Anfahrt mit Google Maps ↗Öffnet einen externen Routenplaner. Die Kartenposition muss nicht der Fahrzeugeinfahrt entsprechen. Prüfe die Zufahrt mit Wohnwagen gesondert.
Ladeausstattung
Gemeldete Anschlusszustände werden nur angezeigt, wenn die Meldung höchstens 30 Minuten alt ist. Unbekannt bedeutet, dass kein nutzbarer aktueller Status vorliegt.
| Anschluss | Maximale Leistung | Gemeldeter Status |
|---|---|---|
| CCS | 50 kW | Frei22 Sep 2026 09:57 UTC |
| CHAdeMO | 50 kW | Frei22 Sep 2026 09:57 UTC |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CCS | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Frei22 Sep 2026 09:57 UTC |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 43.6 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
| Type2 | 11.1 kW | Unbekannt |
Vor dem Anschließen prüfen
Aktuelle Tarife, Zahlungsmöglichkeiten und Regeln zum Übernachtparken sind hier nicht bestätigt. Prüfe die Anbieter-App oder die Hinweise an der Ladesäule. Eine öffentliche Ladestation erlaubt nicht automatisch Ausflug oder Übernachten.
Bestandsquelle: econtrol_at · Daten und Vorgehen
Orte auf der Karte ansehen
OpenStreetMap zeigt dieselben Treffer. Kartenkacheln werden von einem externen Anbieter geladen.
Die Karte konnte nicht geladen werden. Die Ortsliste bleibt verfügbar.