ϟ AVALIK LAADIMINE
Henk Reinders 's station 2
E-Flux by Road · Hamelandroute 92 7121JC Aalten · Madalmaa
Juhised Google Mapsiga ↗Avab välise marsirutsitaja. Kaardipositsioon ei pruugi olla sõidukisõiduk sisse. Kontrollige haavletusega juurdepääsu eraldi.
Laadimisseadmed
Teatatud pistikupesa staatus on näidatud ainult siis, kui selle ajatempel on mitte rohkem kui 30 minutit vana. "Tundmatu" tähendab, et meil pole värsket kasutatavat staatust.
| Pistik | Maksimaalne võimsus | Teatatud staatus |
|---|---|---|
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| CCS | 240 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Saadaval18 Sep 2026 18:51 UTC |
| Type2 | 22.1 kW | Saadaval18 Sep 2026 18:51 UTC |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22.1 kW | Tundmatu |
Kontrollige enne ühendamist
Praegused tarifid, makseviisid ja ööbimisreeglid ei ole siin kinnitatud. Kontrollige teenusepakkuja rakendust või juhiseid laadijal. Avalik laadija ei anna luba telpima või ööbimisele.
Inventari allikas: ndw_ocpi · Andmed ja metodoloogia
Vaata kohti kaardil
Laadi OpenStreetMap, et näha samu tulemusi. Kaardi plaadid tulevad välise pakkujalt.
Kaardi plaate ei õnnistunud laadida. Kohtide nimekiri on siiski saadaval.