ϟ VIEŠAS ĮKROVIMAS
Shell Recharge A2 2A E25 OZ
Shell Recharge · A2 2A E25 OZ 5314 LJ Zaltbommel · Nyderlandai
Kryptys per „Google Maps“ ↗Atveria išorinę maršrutų planavimo priemonę. Žemėlapyje pažymėta vieta gali nebūti įvažiavimas transporto priemonėms. Privažiavimą su priekaba patikrinkite atskirai.
Įkrovimo įranga
Pranešta jungties būsena rodoma tik tada, kai laikas nuo paskutinio atnaujinimo neviršija 30 minučių. „Nežinoma“ reiškia, kad neturime naujos naudojamos būsenos.
| Jungtis | Maksimali galia | Pranešta būsena |
|---|---|---|
| CCS | 400 kW | Prieinama18 Sep 2026 18:39 UTC |
| CCS | 400 kW | Prieinama18 Sep 2026 18:39 UTC |
| CCS | 400 kW | Prieinama18 Sep 2026 18:39 UTC |
| CCS | 400 kW | Prieinama18 Sep 2026 18:39 UTC |
| CCS | 400 kW | Prieinama18 Sep 2026 18:39 UTC |
| CCS | 400 kW | Prieinama18 Sep 2026 18:39 UTC |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| CCS | 300 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 13.8 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
| Type2 | 11 kW | Nežinoma |
Patikrinkite prieš prijungdami
Dabartiniai tarifai, apmokėjimo būdai ir nakvimo parkavimo taisyklės čia nėra patvirtinti. Patikrinkite paslaugos teikėjo programėlę arba instrukcijas prie įkroviklio. Viešas įkroviklis nesuteikia leidimo stovyklauti ar nakvoti.
Inventoriaus šaltinis: ndw_ocpi · Duomenys ir metodika
Žiūrėti vietas žemėlapyje
Įkraukite OpenStreetMap, kad pamatytumėte šiuos rezultatus. Žemėlapio plokštelės jungiasi prie išorinio tiekėjo.
Nepavyko įkrauti žemėlapio plokštelių. Vietovių sąrašas vis dar prieinamas.