ϟ VIEŠAS ĮKROVIMAS
BMW Reichhart-Mauthausen
Sonnenladen GmbH · Perger Strasse 6 4310 Mauthausen · Austrija
Kryptys per „Google Maps“ ↗Atveria išorinę maršrutų planavimo priemonę. Žemėlapyje pažymėta vieta gali nebūti įvažiavimas transporto priemonėms. Privažiavimą su priekaba patikrinkite atskirai.
Įkrovimo įranga
Pranešta jungties būsena rodoma tik tada, kai laikas nuo paskutinio atnaujinimo neviršija 30 minučių. „Nežinoma“ reiškia, kad neturime naujos naudojamos būsenos.
| Jungtis | Maksimali galia | Pranešta būsena |
|---|---|---|
| CCS | 300 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| CCS | 300 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| CCS | 150 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| CCS | 150 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| CCS | 150 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| CCS | 150 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Neprisijungęs20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Neprisijungęs20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Neprisijungęs20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Neprisijungęs20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Naudojama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Nežinoma |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Nežinoma |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
| Type2 | 22 kW | Prieinama20 Sep 2026 22:32 UTC |
Patikrinkite prieš prijungdami
Dabartiniai tarifai, apmokėjimo būdai ir nakvimo parkavimo taisyklės čia nėra patvirtinti. Patikrinkite paslaugos teikėjo programėlę arba instrukcijas prie įkroviklio. Viešas įkroviklis nesuteikia leidimo stovyklauti ar nakvoti.
Inventoriaus šaltinis: econtrol_at · Duomenys ir metodika
Žiūrėti vietas žemėlapyje
Įkraukite OpenStreetMap, kad pamatytumėte šiuos rezultatus. Žemėlapio plokštelės jungiasi prie išorinio tiekėjo.
Nepavyko įkrauti žemėlapio plokštelių. Vietovių sąrašas vis dar prieinamas.