ϟ PUBLISKA UZLĀDE
Badhoevedorp, Netherlands
Tesla · 275, Schipholweg 1171 PK Badhoevedorp · Nīderlande
Maršruts ar Google Maps ↗Atver ārējo maršruta plānotāju. Kartē norādītā pozīcija var nebūt transportlīdzekļa iebrauktuve. Piekļuvi ar piekabi pārbaudiet atsevišķi.
Uzlādes aprīkojums
Ziņotais konektora statuss tiek rādīts tikai tad, ja tā laika zīme nav vecāka par 30 minūtēm. Nezināms nozīmē, ka mums nav aktuāla izmantojama statusa.
| Savienotājs | Maksimālā jauda | Ziņotais statuss |
|---|---|---|
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Pieejams18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Pieejams18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Pieejams18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 500 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Lietošanā18 Sep 2026 18:51 UTC |
| CCS | 150 kW | Pieejams18 Sep 2026 18:51 UTC |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| CCS | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Nezināms |
| Type2 | 150 kW | Pieejams18 Sep 2026 18:51 UTC |
Pārbaudiet pirms pieslēgšanas
Pašreizējie tarifi, apmaksas metodes un nakts stāvvietas noteikumi šeit nav apstiprināti. Pārbaudiet pakalpojumu sniedzēja lietotni vai instrukcijas pie uzlādētāja. Publisks uzlādētājs nedod atļauju kempingam vai palikšanai nakts laikā.
Inventāra avots: ndw_ocpi · Dati un metodika
Skatīt vietas kartē
Ielādējiet OpenStreetMap, lai redzētu šos pašus rezultātus. Kartes plāni tiek saņemti no ārējā pakalpojumu sniedzēja.
Kartes plānus neizdevās ielādēt. Vietu saraksts joprojām ir pieejams.