ϟ CARREGAMENTO PÚBLICO
Tesla Supercharger Asten, Austria
Tesla Motors Austria GmbH · Handelsring 8-10 4481 Asten · Áustria
Direções com Google Maps ↗Abre um planeador de rotas externo. A posição no mapa pode não ser a entrada do veículo. Verifique separadamente o acesso com reboque.
Equipamento de carregamento
O estado do conector relatado é mostrado apenas quando a sua marca temporal não tem mais de 30 minutos. Desconhecido significa que não temos um estado atual utilizável.
| Conector | Potência máxima | Estado relatado |
|---|---|---|
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
| CCS | 250 kW | Disponível18 Sep 2026 17:48 UTC |
Verifique antes de ligar
As tarifas atuais, métodos de pagamento e regras de estacionamento noturno não estão confirmados aqui. Verifique a aplicação do fornecedor ou as instruções no carregador. Um carregador público não concede permissão para acampar ou pernoitar.
Fonte de inventário: econtrol_at · Dados e metodologia
Ver os locais num mapa
Carregar OpenStreetMap para ver estes mesmos resultados. Os mosaicos do mapa ligam-se a um fornecedor externo.
Não foi possível carregar os mosaicos do mapa. A lista de locais continua disponível.