ϟ PUBLIK LADDNING
Shell Recharge Rijksweg A15 E1 NZ
Shell Recharge · Rijksweg A15 E1 NZ 4043HA Neder-Betuwe · Nederländerna
Vägbeskrivning med Google Maps ↗Öppnar en extern ruttplanerare. Kartpositionen är eventuellt inte fordonsinfarten. Kontrollera åtkomst med släp separat.
Laddutrustning
Rapporterad kontaktstatus visas endast när dess tidsstämpel inte är äldre än 30 minuter. Okänd betyder att vi inte har någon aktuell användbar status.
| Kontakt | Maximal effekt | Rapporterad status |
|---|---|---|
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CCS | 175 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| CHAdeMO | 70 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
Kontrollera innan du ansluter
Aktuella tariffer, betalningsmetoder och regler för övernattningsparkering är inte bekräftade här. Kontrollera leverantörens app eller instruktionerna vid laddaren. En offentlig laddare ger inte tillstånd att campa eller övernatta.
Inventariekälla: ndw_ocpi · Data & metodik
Visa platserna på en karta
Ladda OpenStreetMap för att se samma resultat. Kartplattor ansluts till en extern leverantör.
Kartplattor kunde inte laddas. Platslistan är fortfarande tillgänglig.