ϟ PUBLIK LADDNING
AT_Trummer_8330_004 öffentlich
MOON POWER GmbH · Gniebing 84 8330 Feldbach · Österrike
Vägbeskrivning med Google Maps ↗Öppnar en extern ruttplanerare. Kartpositionen är eventuellt inte fordonsinfarten. Kontrollera åtkomst med släp separat.
Laddutrustning
Rapporterad kontaktstatus visas endast när dess tidsstämpel inte är äldre än 30 minuter. Okänd betyder att vi inte har någon aktuell användbar status.
| Kontakt | Maximal effekt | Rapporterad status |
|---|---|---|
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 200 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| CCS | 25 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 22 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Tillgänglig19 Sep 2026 02:38 UTC |
| Type2 | 11 kW | Offline19 Sep 2026 02:38 UTC |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
| Type2 | 11 kW | Okänd |
Kontrollera innan du ansluter
Aktuella tariffer, betalningsmetoder och regler för övernattningsparkering är inte bekräftade här. Kontrollera leverantörens app eller instruktionerna vid laddaren. En offentlig laddare ger inte tillstånd att campa eller övernatta.
Inventariekälla: econtrol_at · Data & metodik
Visa platserna på en karta
Ladda OpenStreetMap för att se samma resultat. Kartplattor ansluts till en extern leverantör.
Kartplattor kunde inte laddas. Platslistan är fortfarande tillgänglig.