ϟ AVALIK LAADIMINE
AT_MR_SanktJohann_5600_007 öffentlich
MOON POWER GmbH · Reinbachstraße 11 5600 Palfner Dörfl · Austria
Juhised Google Mapsiga ↗Avab välise marsirutsitaja. Kaardipositsioon ei pruugi olla sõidukisõiduk sisse. Kontrollige haavletusega juurdepääsu eraldi.
Laadimisseadmed
Teatatud pistikupesa staatus on näidatud ainult siis, kui selle ajatempel on mitte rohkem kui 30 minutit vana. "Tundmatu" tähendab, et meil pole värsket kasutatavat staatust.
| Pistik | Maksimaalne võimsus | Teatatud staatus |
|---|---|---|
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| CCS | 50 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
| Type2 | 22 kW | Tundmatu |
Kontrollige enne ühendamist
Praegused tarifid, makseviisid ja ööbimisreeglid ei ole siin kinnitatud. Kontrollige teenusepakkuja rakendust või juhiseid laadijal. Avalik laadija ei anna luba telpima või ööbimisele.
Inventari allikas: econtrol_at · Andmed ja metodoloogia
Vaata kohti kaardil
Laadi OpenStreetMap, et näha samu tulemusi. Kaardi plaadid tulevad välise pakkujalt.
Kaardi plaate ei õnnistunud laadida. Kohtide nimekiri on siiski saadaval.