ϟ LUCHTÚ POIBLÍ
AT_MR_SanktJohann_5600_007 öffentlich
MOON POWER GmbH · Reinbachstraße 11 5600 Palfner Dörfl · An Ostair
Treoracha le Google Maps ↗Osclaíonn pleanálaí bealaigh seachtrach. B'fhéidir nach é suíomh an léarscáil iontráil na feithicle. Seiceáil rochtain le tarraiceán ar leithligh.
Trealamh luchtú
Ní thaispeántar stádas an choneictora a tuairiscíodh ach amháin nuair nach mó ná 30 nóiméad d'aois atá a stampa ama. Ciallaíonn 'Anaithnid' nach bhfuil aon stádas inúsáidte úrnua againn.
| Ionsaitheoir | Uasmhéid cumhachta | Stádas a tuairiscíodh |
|---|---|---|
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| CCS | 50 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
| Type2 | 22 kW | Anaithnid |
Seiceáil sula ndéanann tú ceangal
Níl taraifí reatha, modhanna íocaíochta ná rialacha páirceála thar oíche deimhnithe anseo. Seiceáil app an tsoláthraí nó na treoracha ag an luchtaire. Ní thugann luchtaire poiblí cead campála nó fanachta thar oíche.
Foinse fardail: econtrol_at · Sonraí agus modheolaíocht
Féach ar na háiteanna ar léarscáil
Luchtaigh OpenStreetMap chun na torthaí céanna seo a fheiceáil. Ceanglaíonn tíleanna léarscáile le soláthraí seachtrach.
Níorbh fhéidir tíleanna léarscáile a luchtú. Tá liosta na n-áiteanna ar fáil fós.