ϟ JAVNO PUNJENJE
SPL-Tele Asten Parkplatz Wallbox LP1 - LP6
ENIO GmbH · Kornspitzstraße 5A 4481 Asten · Austrija
Upute putem Google mapa ↗Otvara vanjski planer ruta. Pozicija na karti možda nije ulaz za vozila. Pristup s prikolicom provjerite zasebno.
Oprema za punjenje
Prijavljeni status konektora prikazuje se samo kada mu je vremenska oznaka starija od najviše 30 minuta. Nepoznato znači da nemamo svjež upotrebljiv status.
| Konektor | Maksimalna snaga | Prijavljeni status |
|---|---|---|
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| CCS | 240 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 22 kW | Nepoznato |
| Type2 | 11 kW | Dostupno18 Sep 2026 20:55 UTC |
| Type2 | 11 kW | Dostupno18 Sep 2026 20:55 UTC |
| Type2 | 11 kW | Dostupno18 Sep 2026 20:55 UTC |
| Type2 | 11 kW | Dostupno18 Sep 2026 20:55 UTC |
| Type2 | 11 kW | Dostupno18 Sep 2026 20:55 UTC |
| Type2 | 11 kW | Dostupno18 Sep 2026 20:55 UTC |
Provjerite prije spajanja
Trenutne tarife, načini plaćanja i pravila za noćno parkiranje ovdje nisu potvrđeni. Provjerite aplikaciju pružatelja usluge ili upute na punjaču. Javni punjač ne daje dopuštenje za kampiranje ili noćenje.
Izvor inventara: econtrol_at · Podaci i metodologija
Pogledaj mjesta na karti
Učitajte OpenStreetMap kako biste vidjeli iste rezultate. Pločice karte povezane su s vanjskim pružateljem.
Pločice karte nisu učitane. Popis mjesta je i dalje dostupan.