ϟ HALKA AÇIK ŞARJ
SPL-Tele Asten Parkplatz Wallbox LP1 - LP6
ENIO GmbH · Kornspitzstraße 5A 4481 Asten · Avusturya
Google Haritalar ile yol tarifi ↗Harici bir rota planlayıcı açar. Haritadaki konum araç girişi olmayabilir. Römorkla erişimi ayrıca kontrol edin.
Şarj ekipmanı
Bildirilen konnektör durumu, zaman damgası 30 dakikadan daha eski olmadığında gösterilir. Bilinmeyen, güncel ve kullanılabilir bir durumumuz olmadığı anlamına gelir.
| Konnektör | Maksimum güç | Bildirilen durum |
|---|---|---|
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| CCS | 240 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 11 kW | Müsait18 Sep 2026 15:52 UTC |
| Type2 | 11 kW | Müsait18 Sep 2026 15:52 UTC |
| Type2 | 11 kW | Müsait18 Sep 2026 15:52 UTC |
| Type2 | 11 kW | Müsait18 Sep 2026 15:52 UTC |
| Type2 | 11 kW | Müsait18 Sep 2026 15:52 UTC |
| Type2 | 11 kW | Müsait18 Sep 2026 15:52 UTC |
Bağlanmadan önce kontrol edin
Güncel tarifeler, ödeme yöntemleri ve geceleme park kuralları burada onaylanmamıştır. Sağlayıcının uygulamasını veya şarj cihazındaki talimatları kontrol edin. Halka açık bir şarj cihazı, kamp yapma veya geceleme izni vermez.
Envanter kaynağı: econtrol_at · Veri ve metodoloji
Yerleri haritada gör
Aynı sonuçları görmek için OpenStreetMap yükleyin. Harita karoları harici bir sağlayıcıya bağlanır.
Harita karoları yüklenemedi. Yer listesi hala mevcut.