ϟ ŁADOWANIE PUBLICZNE
Eneco eMobility ING Bank NV Headquarters, Frankemaheerd 2, Amsterdam-Zuidoost
Eneco · Frankemaheerd 2 1102AN Amsterdam · Holandia
Dojazd przez Google Maps ↗Otwiera zewnętrzny planista tras. Pozycja na mapie może nie być wjazdem dla pojazdów. Dostęp z przyczepą należy sprawdzić osobno.
Sprzęt do ładowania
Zgłoszony status złącza jest wyświetlany tylko wtedy, gdy jego znacznik czasu nie jest starszy niż 30 minut. „Nieznany” oznacza, że nie mamy aktualnego, użytecznego statusu.
| Złącze | Moc maksymalna | Zgłoszony status |
|---|---|---|
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 22.1 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
| Type2 | 7.4 kW | Nieznany |
Sprawdź przed podłączeniem
Aktualne taryfy, metody płatności i zasady parkowania nocnego nie są tutaj potwierdzone. Sprawdź aplikację dostawcy lub instrukcje przy ładowarce. Publiczna ładowarka nie daje uprawnienia do kempingu ani noclegu.
Źródło inwentarza: ndw_ocpi · Dane i metodologia
Zobacz miejsca na mapie
Załaduj OpenStreetMap, aby zobaczyć te same wyniki. Kafelki mapy łączą się z zewnętrznym dostawcą.
Nie udało się załadować kafelków mapy. Lista miejsc jest nadal dostępna.