ϟ HALKA AÇIK ŞARJ
Eneco eMobility ING Bank NV Headquarters, Frankemaheerd 2, Amsterdam-Zuidoost
Eneco · Frankemaheerd 2 1102AN Amsterdam · Hollanda
Google Haritalar ile yol tarifi ↗Harici bir rota planlayıcı açar. Haritadaki konum araç girişi olmayabilir. Römorkla erişimi ayrıca kontrol edin.
Şarj ekipmanı
Bildirilen konnektör durumu, zaman damgası 30 dakikadan daha eski olmadığında gösterilir. Bilinmeyen, güncel ve kullanılabilir bir durumumuz olmadığı anlamına gelir.
| Konnektör | Maksimum güç | Bildirilen durum |
|---|---|---|
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 22.1 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
| Type2 | 7.4 kW | Bilinmiyor |
Bağlanmadan önce kontrol edin
Güncel tarifeler, ödeme yöntemleri ve geceleme park kuralları burada onaylanmamıştır. Sağlayıcının uygulamasını veya şarj cihazındaki talimatları kontrol edin. Halka açık bir şarj cihazı, kamp yapma veya geceleme izni vermez.
Envanter kaynağı: ndw_ocpi · Veri ve metodoloji
Yerleri haritada gör
Aynı sonuçları görmek için OpenStreetMap yükleyin. Harita karoları harici bir sağlayıcıya bağlanır.
Harita karoları yüklenemedi. Yer listesi hala mevcut.